Mutirão de renegociação: pessoas com nome sujo têm nova chance
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou a antecipação do pagamento para 15,2 milhões de segurados, que poderão acessar os valores já nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7) de março. A medida evita atrasos devido ao impacto do feriado de Carnaval no calendário oficial.
Quem tem direito ao pagamento antecipado?

Os depósitos estavam inicialmente programados para os dias 10, 11 e 12 de março, mas foram antecipados por determinação do governo federal.
O ministro da Previdência, Carlos Lupi, explicou que a decisão busca garantir que aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios não sejam prejudicados pelo feriado prolongado.
“A antecipação da data, determinada pelo presidente Lula, beneficiará grande parte dos aposentados e pensionistas que, pelo calendário original, só receberiam depois do dia 10”, afirmou o ministro.
Calendário do INSS do primeiro semestre de 2025
Para quem recebe um salário mínimo:
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Impacto na economia e liberação dos valores
A antecipação contempla quem recebe um salário mínimo ou acima desse valor, e a liberação dos recursos deve injetar aproximadamente R$ 59,51 bilhões na economia.
O pagamento seguirá a ordem estabelecida pelo número final do benefício, conforme o cronograma oficial do INSS.
Como consultar os valores?
Os segurados podem verificar a data exata do depósito por meio do aplicativo ou site Meu INSS, acessando a opção “Extrato de Pagamento”. Também é possível obter informações diretamente pela Central 135.
Aqueles que recebem por meio de instituições bancárias poderão movimentar o dinheiro pelo internet banking ou realizar saques presenciais conforme a disponibilidade de cada conta.