Datas do Bolsa Família confirmadas para quem tem NIS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
O Bolsa Família encerra 2024 em grande destaque, reafirmando seu papel essencial no combate à extrema pobreza no Brasil. O programa social, que retornou ao seu nome original após ser reformulado, trouxe novas regras e ajustes de valores ao longo do ano, beneficiando mais de 20,7 milhões de famílias.
À medida que o último pagamento do ano se aproxima, os beneficiários já começam a planejar suas finanças para 2025.
Navegue Aqui
Último pagamento de 2024
Os depósitos referentes a dezembro seguem o calendário de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas:
- Final NIS 1: 10 de dezembro
- Final NIS 2: 11 de dezembro
- Final NIS 3: 12 de dezembro
- Final NIS 4: 15 de dezembro
- Final NIS 5: 16 de dezembro
- Final NIS 6: 17 de dezembro
- Final NIS 7: 18 de dezembro
- Final NIS 8: 19 de dezembro
- Final NIS 9: 22 de dezembro
- Final NIS 0: 23 de dezembro
Com o encerramento dos pagamentos de 2024, os beneficiários precisam se preparar para as possíveis mudanças no próximo ano.
Mudanças esperadas para 2025
Com a redução do orçamento previsto para o Bolsa Família em 2025, é provável que algumas regras sejam ajustadas. Isso pode incluir critérios de elegibilidade mais rigorosos e alterações nos valores dos benefícios complementares.
Ainda assim, o formato de pagamento deve permanecer inalterado, sendo realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês.
Quando será divulgado o calendário de 2025?
O calendário oficial do Bolsa Família para 2025 ainda não foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Em 2023, o cronograma foi liberado no dia 26 de dezembro. É esperado que a publicação siga um padrão semelhante neste ano.
Enquanto isso, com base na dinâmica usual do programa, já é possível prever as datas para 2025:
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01 | 17/02 | 18/03 | 15/04 | 19/05 | 16/06 | 18/07 | 18/08 | 17/09 | 20/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 21/01 | 18/02 | 19/03 | 16/04 | 20/05 | 17/06 | 21/07 | 19/08 | 18/09 | 21/10 | 17/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 17/04 | 21/05 | 18/06 | 22/07 | 20/08 | 19/09 | 22/10 | 18/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 21/08 | 22/09 | 23/10 | 19/11 | 15/12 |
5 | 24/01 | 21/02 | 24/03 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 24/07 | 22/08 | 23/09 | 24/10 | 21/11 | 16/12 |
6 | 27/01 | 24/02 | 25/03 | 24/04 | 26/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 24/09 | 27/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 28/01 | 25/02 | 26/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 28/10 | 25/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 26/09 | 29/10 | 26/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 30/10 | 27/11 | 22/12 |
0 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 | 31/10 | 28/11 | 23/12 |
Como consultar o benefício em 2025
Os beneficiários poderão continuar consultando seus valores e datas de pagamento por meio do app Bolsa Família, disponível gratuitamente para download em dispositivos Android e iOS. Além disso, a consulta também estará disponível pelo site da Caixa Econômica Federal e nas agências bancárias.
Acompanhe as informações atualizadas para garantir seu acesso ao benefício no próximo ano.