Confira as cidades que vão receber provas do CNU 2025
O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 está oficialmente confirmado, com 3.352 vagas para cargos de nível médio e superior em diversos órgãos federais. O edital deve ser publicado em junho de 2025, com provas marcadas para 5 de outubro (objetivas) e 7 de dezembro (discursivas).
Municípios selecionados
As provas serão aplicadas em 228 cidades, mesma quantidade da primeira edição do concurso. São Paulo lidera com 27 municípios, seguido por Minas Gerais (26) e Bahia (18). Estados como Acre, Roraima, Alagoas e Sergipe terão apenas duas cidades aplicadoras.
Destaques por região:
- Norte: Manaus (AM), Belém (PA), Porto Velho (RO)
- Nordeste: Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE)
- Centro-Oeste: Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO)
- Sudeste: Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP)
- Sul: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC)
Acre (AC)
- Cruzeiro do Sul
- Rio Branco
Amazonas (AM)
- Coari
- Itacoatiara
- Lábrea
- Manaus
- Manicoré
- Parintins
- São Gabriel da Cachoeira
- Tabatinga
- Tefé
Amapá (AP) – CNU 2025
- Laranjal do Jari
- Macapá
- Oiapoque
Pará (PA)
- Altamira
- Ananindeua
- Belém
- Bragança
- Breves
- Cametá
- Itaituba
- Marabá
- Monte Alegre
- Oriximiná
- Paragominas
- Parauapebas
- Redenção
- Santana do Araguaia
- Santarém
- São Félix do Xingu
- Tucuruí
Rondônia (RO)
- Ariquemes
- Ji-Paraná
- Porto Velho
- Vilhena
Roraima (RR)
- Boa Vista
- Rorainópolis
Tocantins (TO) – CNU 2025
- Araguaína
- Gurupi
- Palmas
Distrito Federal (DF)
- Brasília
Goiás (GO)
- Águas Lindas de Goiás
- Aparecida de Goiânia
- Catalão
- Cidade Ocidental
- Formosa
- Goianésia
- Goiânia
- Iporá
- Itumbiara
- Luziânia
- Mineiros
- Novo Gama
- Planaltina
- Porangatu
- Rio Verde
- Santo Antônio do Descoberto
- Valparaíso de Goiás
Mato Grosso do Sul (MS) – CNU 2025
- Campo Grande
- Corumbá
- Dourados
- Três Lagoas
Mato Grosso (MT)
- Alta Floresta
- Barra do Garças
- Cáceres
- Cuiabá
- Rondonópolis
- Sinop
- Tangará da Serra
- Várzea Grande
Alagoas (AL) – CNU 2025
- Arapiraca
- Maceió
Bahia (BA)
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brumado
- Camaçari
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Guanambi
- Ilhéus
- Irecê
- Itaberaba
- Jacobina
- Jequié
- Lauro de Freitas
- Paulo Afonso
- Ribeira do Pombal
- Salvador
- Teixeira de Freitas
- Vitória da Conquista
Ceará (CE) – CNU 2025
- Caucaia
- Crateús
- Fortaleza
- Iguatu
- Juazeiro do Norte
- Maracanaú
- Quixadá
- Sobral
Maranhão (MA)
- Bacabal
- Balsas
- Caxias
- Chapadinha
- Imperatriz
- Pinheiro
- Presidente Dutra
- Santa Inês
- São Luís
Paraíba (PB)
- Campina Grande
- João Pessoa
- Patos
- Sousa
Pernambuco (PE)
- Caruaru
- Garanhuns
- Jaboatão dos Guararapes
- Olinda
- Petrolina
- Recife
- Serra Talhada
Piauí (PI)
- Bom Jesus
- Corrente
- Floriano
- Parnaíba
- Picos
- São Raimundo Nonato
- Teresina
Rio Grande do Norte (RN)
- Caicó
- Mossoró
- Natal
- Parnamirim
Sergipe (SE)
- Aracaju
- Itabaiana
Paraná (PR)
- Cascavel
- Curitiba
- Guarapuava
- Londrina
- Maringá
- Paranaguá
- Ponta Grossa
- São José dos Pinhais
- Umuarama
Rio Grande do Sul (RS)
- Bagé
- Caxias do Sul
- Farroupilha
- Passo Fundo
- Pelotas
- Porto Alegre
- Santa Cruz do Sul
- Santa Maria
- Santo Ângelo
- Uruguaiana
Santa Catarina (SC)
- Blumenau
- Caçador
- Chapecó
- Criciúma
- Florianópolis
- Joinville
- Lages
- São José
Espírito Santo (ES)
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
- Vitória
Minas Gerais (MG)
- Almenara
- Araçuaí
- Araxá
- Belo Horizonte
- Betim
- Contagem
- Curvelo
- Diamantina
- Divinópolis
- Governador Valadares
- Ipatinga
- Itajubá
- Ituiutaba
- Janaúba
- Januária
- Juiz de Fora
- Lavras
- Montes Claros
- Muriaé
- Paracatu
- Passos
- Patos de Minas
- Pirapora
- Teófilo Otoni
- Uberaba
- Uberlândia
Rio de Janeiro (RJ) – CNU 2025
- Belford Roxo
- Cabo Frio
- Campos dos Goytacazes
- Duque de Caxias
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Petrópolis
- Rio de Janeiro
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Volta Redonda
São Paulo (SP)
- Araçatuba
- Bauru
- Caçapava
- Campinas
- Guarulhos
- Hortolândia
- Itapeva
- Jacareí
- Marília
- Mauá
- Mogi das Cruzes
- Osasco
- Paulínia
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São Caetano do Sul
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- São Paulo
- Sorocaba
- Taboão da Serra
- Valinhos
- Vinhedo
Novidades desta edição
- Provas mais longas: A ministra Esther Dweck adiantou que as provas terão mais questões e tempo estendido para evitar problemas como na edição anterior.
- 9 blocos temáticos (um a mais que em 2024), permitindo inscrição em múltiplos cargos dentro do mesmo bloco.
- Segunda fase: Serão convocados 9 candidatos por vaga para a etapa discursiva.
Vagas e cargos
As oportunidades estão distribuídas em órgãos como:
- Ministérios (Saúde, Fazenda, Gestão Pública)
- Agências reguladoras (ANP, ANAC, ANATEL)
- Fundações culturais e de pesquisa (FUNARTE, Fundaj, IBRAM)
Veja lista completa a seguir:
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Superior | 21 | – |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Superior | 3 | – |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Superior | 11 | – |
Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Superior | 10 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Superior | 20 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Administração e Planejamento | Superior | 13 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Técnico em Assuntos Educacionais | Superior | 15 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Analista I | Superior | 13 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Técnico III | Superior | 15 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Arquiteto | Superior | 2 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Contador | Superior | 25 | – |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Engenheiro | Superior | 3 | – |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Superior | 10 | – |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Superior | 0 | 1000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCA e INC
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Saúde – INCA | Pesquisador (Adjunto I) | Superior | 4 | – |
Ministério da Saúde – INCA | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INCA | Técnico I | Intermediário | 54 | – |
Ministério da Saúde – INCA | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Superior | 24 | – |
Ministério da Saúde – INC | Biólogo | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – INC | Enfermeiro | Superior | 17 | – |
Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico Bioquímico | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INC | Fisioterapeuta | Superior | 7 | – |
Ministério da Saúde – INC | Fonoaudiólogo | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INCA | Médico | Superior | 14 | – |
Ministério da Saúde – INC | Nutricionista | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INC | Técnico de Enfermagem | Intermediário | 19 | – |
Ministério da Saúde – INC | Técnico em Radiologia | Intermediário | 4 | – |
Ministério da Saúde – INC | Terapeuta Ocupacional | Superior | 4 | – |
MINISTÉRIO DA SAÚDE – INTO
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Saúde – INTO | Contador | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Assistente Social | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Biólogo | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Enfermeiro | Superior | 5 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Fisioterapeuta | Superior | 22 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Fonoaudiólogo | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Médico | Superior | 24 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Psicólogo | Superior | 2 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Técnico de Enfermagem | Intermediário | 28 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Técnico em Radiologia | Intermediário | 5 | – |
Ministério da Saúde – INTO | Terapeuta Ocupacional | Superior | 2 | – |
MINISTÉRIO DA SAÚDE – IEC
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Saúde – IEC | Contador | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – IEC | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Superior | 17 | – |
Ministério da Saúde – IEC | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – IEC | Pesquisador em Saúde Pública | Superior | 10 | – |
Ministério da Saúde – IEC | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Intermediário | 10 | – |
MINISTÉRIO DA SAÚDE – CENP
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Saúde – CENP | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Superior | 6 | – |
Ministério da Saúde – CENP | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Superior | 1 | – |
Ministério da Saúde – CENP | Pesquisador em Saúde Pública | Superior | 3 | – |
Ministério da Saúde – CENP | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Intermediário | 18 | – |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro Técnico em Comunicação Social | Superior | 4 10 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA (ANCINE)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Superior | 10 | – |
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Intermediário | 10 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Superior | 15 | – |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Superior | 35 | – |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Intermediário | 16 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Intermediário | 70 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Intermediário | 50 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Mineração (ANM) | Técnico em Atividades de Mineração | Intermediário | 80 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Intermediário | 20 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Intermediário | 30 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Intermediário | 50 | – |
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Intermediário | 14 | – |
Fundações do Ministério da Cultura (FBN, FUNARTE, IBRAM)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Engenheiro | Superior | 4 | – |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Comunicação Social | Superior | 10 | – |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Arquiteto | Superior | 3 | – |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Contador | Superior | 2 | – |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Engenheiro | Superior | 10 | – |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Pesquisador | Superior | 35 | – |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Tecnologista | Superior | 50 | – |
MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF)
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Superior | 5 | – |
Ministério da Fazenda (MF) | Analista de Tecnologia Militar | Superior | 1 | – |
Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro de Tecnologia Militar | Superior | 5 | – |
HOSPITAIS MILITARES E ÁREA DE SAÚDE
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Assistente Social | Superior | 5 | – |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Enfermeiro | Superior | 30 | – |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Médico | Superior | 10 | – |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Nutricionista | Superior | 5 | – |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Psicólogo | Superior | 5 | – |
Comando do Exército (C.EX) | Pesquisador | Superior | 20 | – |
Comando do Exército (C.EX) | Tecnologista | Superior | 50 | – |
Comando da Marinha (CM) | Enfermeiro | Superior | 5 | – |
Comando da Marinha (CM) | Médico | Superior | 65 | – |
Comando da Marinha (CM) | Técnico em Comunicação Social | Superior | 5 | – |
Comando da Marinha (CM) | Analista de Tecnologia Militar | Superior | 2 | – |
Comando da Marinha (CM) | Engenheiro de Tecnologia Militar | Superior | 20 | – |
MINISTÉRIO DO TURISMO (MTUR) e OUTROS ÓRGÃOS
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Pesquisador | Superior | 10 | – |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Tecnologista | Superior | 33 | – |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | Superior | 50 | – |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | Superior | 50 | – |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Intermediário | 30 | – |
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de Vagas | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Contador | Superior | 4 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Engenheiro Agrônomo | Superior | 60 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Analista I | Superior | 33 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Técnico I | Superior | 27 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Arquiteto | Superior | 1 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Contador | Superior | 1 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Engenheiro | Superior | 30 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Estatístico | Superior | 1 | – |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Superior | 4 | – |
Imprensa Nacional – IN | Técnico em Comunicação Social | Superior | 10 | – |
Exemplos de cargos:
- Técnico em Regulação (nível médio)
- Analista Administrativo (superior)
- Pesquisador (áreas específicas)
Cadastro de reserva
Além das 3.352 vagas imediatas, haverá 1.172 oportunidades em cadastro reserva, incluindo:
- 1.000 vagas para Analista Técnico-Administrativo (MGI)
- 172 vagas para Médico, Psicólogo e Assistente Social
Como se preparar?
- Fique atento ao edital (previsão: junho/2025).
- Estude os 9 eixos temáticos, com foco em conhecimentos gerais e específicos.
- Pratique redação para a prova discursiva.