Calendário atualizado de pagamentos de benefícios para 2024
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as datas oficiais de pagamento de benefícios para o ano de 2025. O calendário contempla aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios diversos. Com mais de 40 milhões de benefícios previdenciários pagos mensalmente, a organização dos repasses é essencial para garantir que os segurados recebam seus valores no prazo.
Navegue Aqui
Como consultar as datas de pagamento?
Os pagamentos são organizados conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço. Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 2025. Já aqueles que recebem acima do piso nacional começarão a receber entre 3 e 7 de fevereiro.
Calendário para quem recebe até um salário mínimo
Veja as datas para beneficiários que recebem até um salário mínimo:
Final do benefício | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
Calendário para quem recebe acima do salário mínimo
Os beneficiários que ganham mais que um salário mínimo seguem outro cronograma:
Final do benefício | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
Ajuste no salário mínimo impactará benefícios
A partir de 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo será reajustado. No entanto, os pagamentos realizados entre dezembro de 2024 e o início de janeiro de 2025 ainda serão baseados no valor antigo. Benefícios ajustados ao novo piso começarão a ser pagos no final de janeiro.
Dicas para evitar atrasos no recebimento
Para garantir o pagamento no prazo, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no sistema do INSS. Além disso, é recomendável verificar o calendário regularmente e organizar as finanças de acordo com as datas previstas.
O INSS disponibiliza mais informações no site oficial e nos canais de atendimento, facilitando o acesso ao cronograma completo e às atualizações necessárias.