Hoje (15) foi confirmado tabela atualizada do INSS 2025
Desde o dia 1º de janeiro, o salário mínimo foi reajustado, trazendo impacto direto para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entretanto, os valores corrigidos para esses segurados serão repassados somente entre o final de janeiro e o início de fevereiro.
O depósito realizado na virada do ano ainda se refere ao mês de dezembro de 2024, ou seja, sem aplicação do novo valor.
Navegue Aqui
Como verificar o valor atualizado
Os segurados podem consultar os valores reajustados de diferentes formas:
- Online: Acesse o site meu.inss.gov.br ou utilize o aplicativo Meu INSS.
- Por telefone: Ligue para a central 135. Basta informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais.
- Horário de atendimento: Segunda a sábado, das 7h às 22h.
O calendário de pagamentos de 2025 já foi divulgado pelo INSS e segue um cronograma de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço.
Calendário de pagamentos
Para segurados com benefícios acima do piso salarial: Os pagamentos serão realizados de 3 a 7 de fevereiro.
Para quem recebe um salário mínimo: Depósitos começam em 27 de janeiro e vão até 7 de fevereiro.
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Mensalmente, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios, sendo que cerca de 28 milhões são destinados a pessoas que recebem até um salário mínimo, enquanto mais de 12 milhões têm benefícios superiores ao piso nacional.
Pagamentos de dezembro
O pagamento da folha de dezembro de 2024 para quem recebe R$ 1.412 começou no dia 20 de dezembro e foi concluído em 8 de janeiro. Para beneficiários que ganham acima do salário mínimo, os depósitos ocorreram entre os dias 2 e 8 de janeiro.
Esses dados reforçam a importância de acompanhar os cronogramas e valores através dos canais oficiais do INSS, garantindo que o segurado tenha acesso às informações de maneira prática e segura.